![]()

NAVIO: F/ B Mar D´Canal
LISTA DE DISTRIBUIÇÃO
Navio / Direcções Técnica / Segurança / Operações / Pessoal /Segurança (Protecção) / Resp. Nomeado![]()
[maxbutton id=”1″ url=”https://nacv.ism-sgs.online/wp-content/uploads/2022/09/MAIN_4.09-MdC.doc” text=”MAIN_4.09-MdC.doc”]
MÉS: DATA: / /
RELATÓRIO TÉCNICO DE MÁQUINAS:
-
- OPERAÇÃO DAS MÁQUINAS
- TRABALHOS EXECUTADOS
- AVARIAS E FALHA
- ESTADO DOS EQUIPAMENTOS
- MOVIMENTO DE CONSUMÍVEIS E RESÍDUOS DAS MÁQUINAS
Assinado:
_______________ _________________
Chefe de Máquinas Capitão
Relatório Entregue ao Departamento Técnico
RELATÓRIO OPERACIONAL MÁQUINAS PRINCIPAIS
| PARÂMETROS OPERACIONAIS | MÁQUINA PRINCIPAL BOMBORDO – MPP-BB | MÁQUINA PRINCIPAL ESTIBORDO – MPP-EB |
| HORAS DE FUNCIONAMENTO MENSAL | ||
| HORAS DE FUNCIONAMENTO DIÁRIO | ||
| CONSUME DIÁRIO DE COMBUSTÍVEL | ||
| CONSUME MENSAL DE COMBUSTÍVEL | ||
| CONSUME MENSAL DE ÓLEO LUBRIFICANTE |
AVARIAS
| MPP – BOMBORDO | MPP – ESTIBORDO | |
| TOTAL DE AVARIAS | ||
| TEMPO INDISPONIBILIDADE POR AVARIA |
AVARIAS
| N | AVARIA / FALHA | MPP – BB | MPP – EB | |
| 1 | SISTEMA | |||
| DESCRIÇÃO AVARIA | ||||
| 2 | SISTEMA | |||
| DESCRIÇÃO AVARIA | ||||
| 3 | SISTEMA | |||
| DESCRIÇÃO AVARIA | ||||
| 4 | SISTEMA | |||
| DESCRIÇÃO AVARIA | ||||
| 5 | SISTEMA | |||
| DESCRIÇÃO AVARIA | ||||
| 6 | SISTEMA | |||
| DESCRIÇÃO AVARIA | ||||
TRABALHOS EXECUTADOS NAS MÁQUINAS PRINCIPAIS
| N | TRABALHOS | INICIO | FIM |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 |
Observações:
RELATÓRIO OPERACIONAL GERADORES
| PARÂMETROS OPERACIONAIS | GERADOR 1 | GERADOR 2 | GERADOR EMERGÊNCIA |
| HORAS DE FUNCIONAMENTO MENSAL | |||
| HORAS DE FUNCIONAMENTO DIÁRIO | |||
| CONSUME MENSAL DE COMBUSTÍVEL | |||
| CONSUME MENSAL DE ÓLEO LUBRIFICANTE |
AVARIAS
| GERADOR 1 | GERADOR 2 | GERADOR EMERGÊNCIA | |
| TOTAL DE AVARIAS | |||
| TEMPO INDISPONIBILIDADE POR AVARIA |
DISCRIÇÃO AVARIAS
| N | AVARIA / FALHA | GD 1 | GD2 | GD-ENG | |
| 1 | SISTEMA | ||||
| DESCRIÇÃO AVARIA | |||||
| 2 | SISTEMA | ||||
| DESCRIÇÃO AVARIA | |||||
| 3 | SISTEMA | ||||
| DESCRIÇÃO AVARIA | |||||
| 4 | SISTEMA | ||||
| DESCRIÇÃO AVARIA | |||||
| 5 | SISTEMA | ||||
| DESCRIÇÃO AVARIA | |||||
| 6 | SISTEMA | ||||
| DESCRIÇÃO AVARIA | |||||
TRABALHOS EXECUTADOS NOS GERADORES
| N | TRABALHOS | INICIO | FIM |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 |
Observações:
EQUIPAMENTOS AUXILIARES
| N | EQUIPAMENTOS AUXILIARES – MÁQUINAS PRINCIPAIS E GERADORES | ESTADO | |
| NORMAL | ANORMAL | ||
| 1 | SISTEMA HIDRÁULICO DE LEME | ||
| 2 | SISTEMA DE PASSO DE HÉLICE | ||
| 3 | CAIXA REDUTORA BOMBORDO | ||
| 5 | CAIXA REDUTORA ESTIBORDO | ||
| 6 | COMPRESSOR 1 | ||
| 7 | COMPRESSOR 2 | ||
| 8 | PERMUTADOR ÓLEO MPP BOMBORDO | ||
| 9 | PERMUTADOR ÓLEO MPP ESTIBORDO | ||
| 10 | PERMUTADOR ÁGUA REFRIGERAÇÃO MPP BOMBORDO | ||
| 11 | PERMUTADOR ÁGUA REFRIGERAÇÃO MPP ESTIBORDO | ||
| 12 | VENTILADOR 1 | ||
| 13 | VENTILADOR 2 | ||
| 14 | DEPURADORA DE ÓLEO | ||
| 15 | DEPURADORA DE GASÓLEO | ||
| 16 | BOMBA DE REFRIGERAÇÃO GERADOR # 1 | ||
| 17 | BOMBA DE REFRIGERAÇÃO GERADOR # 2 | ||
| 18 | BOMBA REFRIGERAÇÃO COMPRESSOR | ||
| 19 | BOMBA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL | ||
| 20 | BOMBA DE ALIMENTAÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE | ||
| 21 | BOMBA DE ÓLEO DE CAIXAS REDUTORAS | ||
| 22 | BOW THRUST | ||
Observações
EQUIPAMENTO AUXILIARES DIVERSOS
| N | EQUIPAMENTOS | ESTADO | |
| NORMAL | ANORMAL | ||
| 1 | BOMBA HIDRÁULICA SISTEMA LEME BOMBORDO | ||
| 2 | BOMBA HIDRÁULICA SISTEMA LEME ESTIBORDO | ||
| 3 | BOMBA DE SERVIÇO 1 | ||
| 4 | BOMBA DE SERVIÇO 2 | ||
| 5 | BOMBA DE INCENDIO 1 | ||
| 6 | BOMBA DE INCENDIO 2 | ||
| 7 | BOMBA HIDRÁULICO DE SISTEMA ATRACAÇÃO DE PROA | ||
| 8 | BOMBA HIDRÁULICO DE SISTEMA ATRACAÇÃO DE POPA | ||
| 9 | HIDRÓFORO ÁGUA MAR | ||
| 10 | HIDRÓFORO ÁGUA DOCE | ||
| 11 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO | ||
| N | QUADROS ELÉTRICOS | ESTADO | |
| NORMAL | ANORMAL | ||
| 1 | PRINCIPAL (GERADORES) | ||
| 2 | QUADRO DE GERADOR EMERGÊNCIA | ||
| 3 | BOMBAS REFRIGERAÇÃO | ||
| 4 | VENTILADORES | ||
| 5 | SALÃO PRINCIPAL | ||
EQUIPAMENTOS CONVÉS
| N | EQUIPAMENTOS | ESTADO | |
| 1 | CABRESTANTE PROA BOMBORDO | NORMAL | ANORMAL |
| 2 | GUINCHO PROA ESTIBORDO | ||
| 3 | CABRESTANTE POPA BOMBORDO | ||
| 4 | CABRESTANTE POPA ESTIBORDO | ||
| 5 | SISTEMA DE RAMPA DE POPA | ||
Observações
Movimento de Consumíveis
| PRODUTO | RECEBIDO | CONSUMIDO | SALDO |
| Gasóleo | |||
| Óleo lubrificante MPP e Geradores | |||
| Óleo hidráulicos | |||
| Água potável | |||
| Massas |
Movimento de Resíduos
| Resíduos | SAÍDA | DATA | SALDO |
| Óleo lubrificante usado | |||
| Água oleosa |
Observações