
FICHA DE INSPEÇÃO A EQUIPAMENTOS – SEMANAL
MÁQUINAS PRINCIPAIS
Objectivo:O planeamento, a coordenção, registo, monitorização e seguimento do plano de manutenção é realizado pelo superintendente com o Comandante, Chefe de Máquinas e Imediato. As listagens com as rotinas de manutenção são entregues mensalmente a bordo pelo superintendente para implementação pela tripulação do navio. O Chefe de Máquinas distribui as rotinas pelos tripulantes. Eles verificam e registam a sua execução, as avarias identificadas e outros defeitos encontradas.
| Data da Verificação: | Hora: | Inspecionado por: | Função: |
| Nº | NOME DO SISTEMA | ESTADO E AÇÕES | OBSERVAÇÕES |
| 1 | SISTEMA DE COMBUSTÍVEL | Inspeção visual, Verificação fugas, ruídos e partes | |
| a) | Bomba de alimentação de combustível |
|
|
| b) | Válvulas e Tubulação de alimentação de combustível |
|
|
| c) | Filtros de combustível |
|
|
| d) | Bombas Injetoras |
|
|
| e) | Injetores |
|
|
| 2 | SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO | Inspeção visual, Verificação fugas, ruídos e partes | Observações: |
| a) | Bomba de alimentação de óleo lubrificante |
|
|
| b) | Bomba de pré-lubrificação |
|
|
| c) | Válvulas e Tubulação de alimentação |
|
|
| d) | Filtros de lubrificação |
|
|
| e) | Arrefecedores de óleo |
|
|
| 3 | SISTEMA DE ARREFECIMENTO | Inspeção visual, Verificação fugas, ruídos e partes | Observações: |
| a) | Bomba de alimentação de água doce refrigeração |
|
|
| b) | Bomba de alimentação de água do mar |
|
|
| c) | Válvulas, Tubulação e conexões |
|
|
| d) | Filtros |
|
|
| e) | Arrefecedores |
|
|
| 4 | SISTEMA ALIMENTAÇÃO DE AR E COLETORES GASES ESCAPE | Inspeção visual, Verificação fugas, ruídos e partes | Observações: |
| a) | Turbo compressor |
|
|
| b) | Coletor de admissão |
|
|
| c) | Coletor de escape e válvulas de purga |
|
|
| d) | Filtro de ar |
|
|
| 5 | SISTEMA DE AR DE ARRANQUE | Inspeção visual, Verificação fugas, ruídos e partes | Observações: |
| a) | Válvulas, Tubulações e conexões |
|
|
| 6 | SISTEMAS MECÂNICOS – PARTES MÓVEIS | Verificar apertos das fixações | Observações: |
| a) | Parafusos de apoio e resinas de suporte |
|
|
| b) | Aperto das partes móveis |
|
|
| c) | Volante do motor e capa de proteção |
|
|
| d) | Estrutura – bloco motor e componentes |
|
|
| e) | Caixa de velocidade |
|
|
| f) | Macaco Passo Hélice, corrente e engrenagem |
|
|
| 7 | SISTEMAS DE OPERAÇÃO E SEGURANÇA | Inspeção visual, Verificação das partes | Observações: |
| a) | Alarmes |
|
|
| b) | Instrumentos de medição (manómetros, termómetros, contador Horas, pressostatos e Pirómetros) |
|
|
| c) | Válvulas de segurança |
|
|
| d) | Regulador de velocidade |
|
|
| e) | Dispositivo de paragem de emergência |
|
|
|
|
LISTA DE DISTRIBUIÇÃO
Navio / Direcções Técnica / Segurança / Operações / Responsável Nomeado