PROCEDIMENTOS DE PONTE DE NAVEGAÇÃO
TESTES E VERIFICAÇÕES DIÁRIAS
Navio Mar d’Canal
| Viagem Nº | Porto de: | ||||||||||||||||||||
| Em viagem para: | |||||||||||||||||||||
| Nota:Os testes e verificações deverão ser feitos ao meio dia ou a outra hora acordada previamente. | Data
|
Data
|
Data
|
Data
|
Data
|
||||||||||||||||
| Foi o equipamento abaixo indicado testado ouverificado? | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não | ||||||||||||||||
| 01 | Sistema do leme | ||||||||||||||||||||
| 02 | Piloto automático | ||||||||||||||||||||
| 03 | ECDIS | ||||||||||||||||||||
| 04 | Indicador de portas estanques | ||||||||||||||||||||
| 05 | Telégrafos da ponte e casa da máquina | ||||||||||||||||||||
| 06 | Indicador de rotações da MPP (também antes de iniciar navegação em canais) | ||||||||||||||||||||
| 07 | Radares | ||||||||||||||||||||
| 08 | Alarme geral | ||||||||||||||||||||
| 09 | VHF’s /MF-HF | ||||||||||||||||||||
| 10 | Apitos (evitar fazê-lo com visibilidade reduzida ou navios nas proximidades) | ||||||||||||||||||||
| 11 | Satellite compass | ||||||||||||||||||||
| 12 | GPS | ||||||||||||||||||||
| 13 | Eco sonda | ||||||||||||||||||||
| 14 | Luzes de navegação | ||||||||||||||||||||
| 15 | CCTV |
||||||||||||||||||||
| 16 | Carregador de baterias | ||||||||||||||||||||
| 17 | Telefones de emergência | ||||||||||||||||||||
O Comandante
