| MEIOS DE COMBATE A INCÊNDIO | |||||||
| EQUIPAMENTOS TAREFAS/ACÇÕES | PERIOCIDADE DAS INSPEÇÕES (DIAS) | ||||||
| 1º semana | 2ºSemana | 3º semana | 4º semana | Proxima inspeção | Doc. Relacionados | ||
| Bocas incêndio/válvulas de corte | Consultar Ficha de inspeção de caixas de incendio, bocas, extintores e central CO2 (Pasta nº 04) | ||||||
| Mangueiras | |||||||
| Agulhetas | |||||||
| Equipamento bombeiro | |||||||
| Conexão internacional | |||||||
| Sistema fixo de CO2 | |||||||
| Detectores incêndios/sensores | |||||||
| Ventilação forçada | |||||||
| Ventilação natural | |||||||
| Cortes a distânciar (Ventilação) | |||||||
| Portas de fogo | |||||||
| Comandos de alarme | |||||||
| Companhias de alarme | |||||||
| Baterias lanternas de segurança | |||||||
| Sistema de chuveiro | |||||||
| Carga das garrafas de oxigénio | |||||||
| Ventilação natural | |||||||
| MEIOS DE SALVAÇÃO E ABANDONO | |||||||
| EQUIPAMENTOS TAREFAS/ACÇÕES | PERIOCIDADE DAS INSPEÇÕES (Mensal) | ||||||
| 1º semana | 2ºSemana | 3º semana | 4º semana | Proxima inspeção | Doc. Relacionados | ||
| Baleeiras/mudança de água | Consultar Ficha de inspeção as baleeiras (Pasta nº 04) | ||||||
| Baleeiras /bomba de esgoto | |||||||
| Baleeiras /projetor-bateria | |||||||
| Baleeiras /palamenta | |||||||
| Baleeiras /turcos | |||||||
| Baleeiras/ motor | |||||||
| Bote de resgate/motor | |||||||
| Jangadas pneumáticas/contentor | Consultar ficha de inspeção (Pasta nº 04) | ||||||
| Jangadas pneumáticas/libertador | |||||||
| Jangadas flutuantes | |||||||
| Bóias/homem ao mar | Consultar Ficha de inspeção as Boais salva vidascoletes salva vidas e fatos de imersão (Pasta nº 04) | ||||||
| Bóias /com fachos | |||||||
| Bóias /simples | |||||||
| Bóias /com retinidas | |||||||
| Coletes de salvação | |||||||
| Fatos térmicos | |||||||
| Fatos de Imersão | |||||||
| EPIRB | |||||||
| SART | |||||||
| Sinais pára-quedas | |||||||
| Fachos de mão | |||||||
| Sinais de fumo flutuantes | |||||||
| Aparelho lança -cabos | |||||||
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | |||||||
| EQUIPAMENTOS TAREFAS/ACÇÕES | PERIOCIDADE DAS INSPEÇÕES (DIAS) | ||||||
| 1º semana | 2ºSemana | 3º semana | 4º semana | Proxima inspeção | Doc. Relacionados | ||
| Alarme geral | |||||||
| Iluminação de emergência | |||||||
| Bomba portátil submersível | |||||||
| Baterias | |||||||
| Botas de segurança (pessoal) | |||||||
| Capacetes de segurança (pessoal) | |||||||
| Luvas para manobras (pessoal) | |||||||
| Leme de emergência | |||||||
| Piloto automático | |||||||
| Gerador de emergência | |||||||
| MANUTENÇÃO PROGRAMADA – CONVÉS | |||||||
| EQUIPAMENTOS TAREFAS/ACÇÕES | PERIOCIDADE DAS INSPEÇÕES (DIAS) | ||||||
| 1º semana | 2ºSemana | 3º semana | 4º semana | Proxima inspeção | Doc. Relacionados | ||
| Molinete | Consultar Ficha de inspeção e Manutenção do cenves (Checkforme 2.02-MDC) | ||||||
| Cabrestantes | |||||||
| Roletes | |||||||
| Portas estanques/tranquetas | |||||||
| Portas estanques/borrachas | |||||||
| Turcos | |||||||
| Tanques de lastro/sondas | |||||||
| Tanques de lastro/respiradores | |||||||
| Rampa de popa | |||||||
| Embornales | |||||||
| Ventiladores | |||||||
| Ancoras | |||||||
| Cabos de amarração proa/popa | |||||||
| Estado da pintura | |||||||
| Escotilhas/grampos | |||||||
| Escotilhas/borrachas | |||||||
| INSPEÇÕES DE SEGURANÇA – CONVÉS | |
| Inspeções Semanais | Inspeções mensais |
| Baleeiras | Coletes salva vidas |
| Bote de resgate | Fatos de imersão |
| Balças | Auxiliares de proteção termica |
| Alarme geral | iluminação de emergencia |
| Baleeiras | |
| Bote de resgate | |
| Balças | |
| EPIRBs, SARTs, & Radios | |
| Pirotecnicos | |
| Equipamentos de bombeiro | |
| Bóias salva vidas e auxiliares | |