![]()
Manual de Reboque de Emergência
Emergency Towing Booklet
SOLAS II-1, Reg. 3-4MCS.1/Circ. 1255
F/B MAR d’CANAL
| CÓPIA | ARMADOR | APROV | ED. |
| 00 (Digital) | DPA | Director | 01 |
|
01 |
Agência (Biblioteca) |
Director |
01 |
|
02 |
Ponte |
Director |
01 |
|
03 |
Messe |
Director |
01 |
O Manual é igualmente distribuído em formato digital (pdf) e colocado na plataforma online, garantindo a manutenção do seu conteúdo e estrutura.
| Edição | Revisão | Data | Descrição | Aprov. |
| 1 | 1 | Maio 2023 |
Particularidades do Navio
Glossário
| 1. |
|
||
| 1.1 | Generalidades | ||
| 1.2 | Aprovação da Bandeira e/ou Classe | ||
| 1.3 | Limitações durante Operações de Reboque | ||
| 1.4 | Ações do Comandante | ||
| 1.5 | Considerações Importantes no tocante à Segurança | ||
| 1.6 | Formação e Treino | ||
| 2. | Documentação de Suporte | ||
| 3. | Equipamentos Relevantes | ||
| 3.1 | Fontes / Fornecimento de Energia | ||
| 3.2 | Equipamentos do Convés | ||
| 4. | Procedimentos | ||
| 4.1 | Matriz de decisão | ||
| 4.2 | Reboque | ||
| 4.3 | Arranjos | ||
| 4.3.1 | Prôa | ||
| 4.3.2 | Pôpa | ||
| 5. | Apêndices | ||
|
5.1 |
Checklist de Preparação para Reboque Informação a ser disponibilizada ao rebocador com a máxima brevidade possível. |
||
| 5.2 | Comunicação | ||
| 5.3 | Distribuição de Tarefas | ||
|
Bibliografia Referências |
|||
Particularidades do Navio
| SHIPS NAME: | F/B MAR D’ CANAL |
| FLAG | CAPE VERDE |
| CALL SIGN | D4ES |
| L.O.A. | 71.1 |
| LPP | 64 |
| BREADTH | 10.6 |
| DEPTH | 8.9 |
| SUMMER DRAUGHT | 3.7 |
| MMSI | 617064000 |
| IMO Nº | 7022708 |
| Nº MAX PASSENGER | 400 |
| PORT OF REGISTER | S. VICENTE |
| GR | 1632 T |
| NR | 492 T |
| DISPLACEMENT | 1263.9 T |
| DEADWEIGHT (S) | 295.38 T |
| LIGHT WEIGHT | 968.5 T |
| TOTAL BALLAST (SBT) | 163 T |
| CLASSIFICATION SOCIETY | IRS |
| OWNER | Navieira Armas CV |
| OPERATORS/MANAGERS | Navieira Armas CV |
| DPA / CSO | FERNADO NEVES |
| CSR | AMP (AGÊNCIA MARÍTIMA E PORTUÁRIA) |
Glossário
|
1. |
|
||
| 1.1 | Generalidades | ||
|
Este manual foi preparado para uso em situações de emergência de acordo com os requisitos do SOLAS ch.-1, Regra 3-4 e o MSC.1 / Circ. 1255. A equipa de resposta a emergência em terra deve manter uma cópia à mão. Uma cópia também deve ser mantida em formato electrónico (PDF), o que facilita a distribuição a todas as partes envolvidas. O pessoal de terra e a tripulação devem ter sempre presente de que perante uma situação de emergência cada “Segundo” é precioso. Por conseguinte, os procedimentos devem ser praticados de antemão. Procedimentos típicos para conexão de cabos de reboque são introduzidos na Seção 3 deste manual. A tripulação deve ter um bom conhecimento da localização e acessibilidade do equipamento. Quaisquer melhorias identificadas nos arranjos de armazenamento devem ser implementadas. |
|||
| 1.2. | Aprovação da Bandeira e/ou Classe | ||
| De acordo com a legislação relevante, não é obrigatório obter-se aprovação por parte da bandeira nem da Sociedade Classificadora. | |||
| 1.3. | Limitações durante Operações de Reboque | ||
| Nem todos os navios têm o mesmo tipo de equipamento a bordo, de modo que pode haver limitações para possíveis procedimentos de reboque. No entanto, a intenção deste manual é pre-determinar o que pode ser realizado. | |||
| 1.4. | Ações do Comandante | ||
| 1. | O comandante do navio ou um representante da companhia são responsáveis para decidir quanto à necessidade de solicitar reboque, formalizando a notificação inicial do incidente (SOLAS I – 11c) para as seguintes partes: | ||
| a) Estados portuários mais próximos | |||
| b) Estado de Bandeira | |||
| c) Outras partes relevantes (Remetente, Seguradora) | |||
| 2. | O Comandante deve preparar a “condição atual” da embarcação para fornecer Ver o Apêndice 5.1. | ||
| 3. | Todas as informações deste manual devem ser partilhadas com o rebocador. | ||
| 4. | O Comandante deve garantir que os cabos de reboque não fiquem tensos até estarem devidamente passados e conetados no rebocador, sendo que, todos os tripulantes devem estar conscientes desse requisito. | ||
| 5. | Não sendo possível fornecer energia para o convés e/ou o rebocador precisar utilizarmeios alternativos, as decisões do comandante deverão ser condizentes com a situação. | ||
| 6. | Quando procedimentos alternativos forem adotados, quaisquer precauções devem serclaramente informadas a todas as equipas. | ||
| 7. | O comandante deve assegurar que todas as embarcações de salvamento e salvaçãoestejam prontas para lançamento. | ||
| 1.5. | Considerações importantes no tocante à segurança | ||
| Uma avaliação de risco deve ser preparada antes das operações, levando em conta: |
|||
| 1. | O Rescue Boat deve estar preparado para o lançamento. | ||
| 2. | O Kit de Primeiros socorros deve estar disponível. | ||
| 3. | O Imediato deve estar permanentemente em contacto com a ponte via VHF. | ||
| 4. | Todos os tripulantes no convés devem estar equipados com o equipamento de salva-vidas pessoal e estarem atentos aos perigos envolvidos, incluindo tropeções e quedas. | ||
| 5. | Toda a tripulação deve ser bem informada sobre os procedimentos e tarefas em curso ou que se impõem. | ||
| 6. | Quando o cabo de reboque começar a esticar-se, todos os tripulantes no convés devem afastar-se, recolhendo-se em local seguro. | ||
| 7. | Quando se usa cabos de aço, é necessário lubrificar continuamente para evitar o desgaste dos mesmos nos cabeços. A condição de desgaste deve ser constantemente verificada. | ||
| 8. | Enquanto estiver engajado em operações de reboque, só deve estar no convés o número mínimo de tripulantes essenciais para a realização das tarefas, e nunca expostos a cabos sob tensão. | ||
| 1.6. | Formação e treino | ||
|
A formação e treinamento são realizados de acordo com o Plano de Formação e Calendário de Exercícios e Treinos, abrangendo todos os tripulantes. Esta importante atividade inclui:
|
|||
|
2. |
|
||
| Complementando a lista de publicações, a seguinte documentação deverá estar disponível a bordo: | |||
| 1. | MSC.1/Circ. 1255 Gidelines for Owners / Operados on Preparing Emergency Towing Procedures. | ||
| 2. | MSC./Circ. 11175 Gidelines on Shipboard Towing and Mooring Equipment. | ||
|
3. |
|
| 3.1. Fontes / Fornecimento de energia |
| Grupo / Designação | Fabricante/Projeto | Potência | Observações |
| Gerador Nº 1 | |||
| Gerador Nº 1 | |||
| Gerador de Emergência | |||
| Energia de Terra | 440V 50Hz | ||
3.2. Equipamentos do Convés
| Itém | Localização | Detalhes | |
| 1 | Molinete | Prôa | GÜRDESAN DECK MACHINERY GD AW 4000 AP |
| 2 | Amarras | Castelo da Prôa | 2 x 8 QuarteladasDiam = 32 mm; 734 KN |
| 5 | Cabrestante | Prôa/Pôpa | |
| 6 | Equipamentos de Reboque Especiais | N/A |
|
4. |
Este procedimento estabelece os arranjos típicos para cabos de reboque. Cabe, entretanto, ao Comandante implementar quaisquer melhorias identificadas, sempre em consonância com oDPA. Circunstâncias anormais poderão levar ao desvio do procedimento detalhado abaixo. Assimsendo, a atuação do Comandante deverá levar em linha de conta todos os riscos envolvido |
|
| 4.1. | Matriz da decisão O padrão/arranjo primário de reboque deve ser rebocar pela proa. Se por qualquer razão não for possível rebocar pela proa, o reboque pela popa deve ser adotado como uma alternativa. |
|
(Detalhes na Matriz)
| Condição | Arranjo de Reboque | Observação | |
| Prôa | Pôpa | ||
| Caso haja perigo iminente, como encalhe em pouco tempo; ex.em menos de1 hora para. | 1 – F | 1 – A | Caso o rebocador tenha capacidade de reboque suficiente,(1) O padrão 2 (2-F ou 2-A) deve ser adotado, se for necessário distribuir a tensão de reboque nos cabeços do convés.(2) No entanto, quando não há tempo suficiente para “arranjos machos” para o padrão 2, o padrão 1 deve ser adotado nas condições em que atensão de reboque é controlada para não exceder a resistência dos cabeçosdo convés.(3) Contudo, posteriormente, o padrão de reboque 1 deve ser alterado para o padrão 2 quando houver tempo suficiente para o fazer. |
| Em caso demau tempo ao se conectar os cabos de reboque entre o navio e o rebocador. | 1 – F | 1 – A | Caso o rebocador tenha capacidade de reboque suficiente,(1) O padrão 2 (2-F ou 2-A) deve ser adotado, se for necessário distribuir a tensão de reboque nos cabeços do convés.(2) No entanto, ao fazer-se arranjos para o padrão 2, pode-se causar perigo devido ao mau tempo, assim sendo, o padrão 1 pode ser adotado nas condições em que a tensão de reboque é controlada para não excedera resistência dos cabeços do convés. |
| No caso de não haver fornecimento de energia para a maquinária do convés para manobrar os cabos de reboque. | 1 – F | 1 – A | Caso o rebocador tenha capacidade de reboque suficiente,(1) O padrão 2 (2-F ou 2-A) deve ser adotado, se for necessário distribuir a força de reboque nos cabeços do convés.(2) No entanto, quando não há alternativa, senão tomar o padrão 1 pormotivo inevitável, a tensão de reboque deve ser controlada para não excedera resistência dos cabeços do convés. |
| Caso a duração do reboque fôr longa (mais de 1 dia). | 2 – F | 2 – A | Se possível, devem ser usados cabos de aço ou correntes. |
|
4.2. |
Reboque Lembre-se de que perante uma situação de salvamento, provavelmente usará seu próprioequipamento de reboque, incluindo cabos. Os passos seguintes é uma diretriz geral para se estabelecer um reboque e pode precisar ser ajustada para um determinado tipo de navio, equipamento disponível e situação. Por favor, note que o comandante/responsável pelo salvamento tem autoridade para dar ordensno tocante ao estabelecimento do reboque. [Passo 1] Garantir que o rebocador tenha um primeiro cabo pronto para passar ao navio. [Passo 2] Receba a cabo (mensageiro) do rebocador. [Passo 3] Passe o “mensageiro” pela bozina e cabeço. [Passo 4] Enrole o “mensageiro” no tambor do guincho de amarração. [Passo 5] Continue a enrolar o mensageiro até a que a mãozinha do cabo de reboque possaser assegurada por meio de um croque. Então pare o guincho. [Passo 6] Enrole o cabo da segunda bobine disponível do guincho e conecte o cabo de aço usandouma corrente através um rolete e cabeço. [Passo 7] Passe uma boça/corrente no segundo tambor do guincho, amarrando o chicote ao seiodo cabo de reboque (já no convés). [Passo 8] Selecar a primeira bobine onde o “mensageiro” está conectado desfazendo as voltas/nóque o ligam ao cabo de reboque. [Passo 9] Prenda mãozinha do cabo de reboque no cabeço, ou use métodos de conexãoalternativos, como voltas falidas / em forma de 8. [Passo 10] Remova o estropo / corrente. |
| 4.3. | Arranjos | ||
|
|
4.3.1 Prôa (1-F e 2-F) |
||
| Curtas distâncias | Longas distâncias | ||
![]() |
![]() |
||
|
4.3.2 Pôpa (1-A e 2-A) |
|||
| Curtas distâncias | Longas distâncias | ||
![]() |
![]() |
||
| 5. |
|
||
| 5.1 | Checklist de Preparação para Reboque | ||
| Informação a ser disponibilizada ao rebocador com a máxima brevidade possível. | |||
| Navio | IMO: | |||
| No. | Item | Condição Atual | ||
| (1) | HoraPresent time | D/M/A– Day: | Hora: | |
| UTC: | ||||
| (2) | Posição | |||
| (3) | Razão do pedido de Reboque | |||
| (4) | Estado do Tempo | |||
| (5) | Intensidade e Direção do Vento | Velocidade (m/s) | Direção: | |
| (6) | Altura da Ondulação | (m) | ||
| (7) | Previsão do Tempo | |||
| (8) | Deriva (Velocidade e Direção) | Velocidade(kt) | Direção: | |
| (9) | Perigo iminente (ex. Encalhe), descrever | Não/Sim | Nota: | |
| (10) | Alagamento (descrever) | Não/Sim | Nota: | |
| (11) | Carga (descrever) | Não/Sim | Tipo e Condição: | |
| (12) | Calado a Vante | (m) | ||
| (13) | Calado a Ré | (m) | ||
| (14) | Pode ser rebocado pela Proa? | Sim/Não | Condição: | |
| (15) | Há disponibilidade de energia a bordo? | Sim/Não | Condição: | |
| (16) | Pode-se usar iluminação do convés para passagemdo reboque?Can use deck lighting for the towing line connection? | Sim/Não | Condição: | |
| (17) | Pode-se usar o guincho de amarração para guiar ocabo de reboque?Can use the mooring winch for winding the towing line? | Sim/Não | Condição: | |
| (18) | Pode-se usar equipamento de amarração noconvés para passagem do cabo de reboque? | Sim/Não | Condição: | |
| (19) | Pode-se usar luzes de reboque (borda e popa)? | Sim/Não | Condição: | |
| (20) | Pronto para exibir o balão bicónico? | Sim/Não | Condição: | |
| (21) | É possível usar o leme (descrever condição)? | Sim/Não | Condição: | |
| (22) | Em caso de avaria no leme, qual é o ângulo atual e épossível levar o leme a meio? | Sim/Não | Condição: | |
| (23) | É possível usar a Máquina Principal? | Sim/Não | Condição: | |
| (24) | É possível controlar/manter o trim? | Sim/Não | Condição: | |
| (25) | É possível controlar o adorno? | Sim/Não | Condição: | |
| (26) | Como evitar que o hélice gire livremente? | |||
| (27) | Há fuga de óleo no veio propulsor (descrever)? | Sim/Não | Condição: | |
5.2. Comunicação

5.3. Distribuição de Tarefas
| Responsável | Tarefa | Equipamento Necessário | ||
| Colete Salva-Vidas | Rádio | Equipamento do Convés | ||
| Comandante | No Comando na Ponte | ● | ||
| Imediato | Supervisionar a preparaçãodo reboque (a vante ou a ré) | ● | ||
| Contra-Mestre | Estabelecer as ligações, conforme instruções do Imediato. | ● | ● | |
| AB’s | Assistir o Imediato | ● | ● | |
| Chefe de Máquinas | Nos manípulos de controle das maquinas (Ponte) | ● | ||
| Maquinista(s) | Às ordens do Chefe de Máquinas | ● | ||
| Estagiário | Assistir o Comandante na Ponte | |||
Bibliografia
OCIMF – Mooring Equipment Guidelines (MEG4)
OCIMF – Vessel Inspection Questionnaire (VIQ7)
SOLAS SOLAS II-1, Reg. 3-4
MSC.1/Circ. 1255 Guidelines for Owners/Operators on Preparing Emergency Towing Procedures
MSC/Circ. 11175 Guidelines on Shipboard Towing and Mooring Equipment
Referências:
| Nº | Descrição | Observação |
| I | Secção 7.2.19. do Manual da Frota | Conforme emendado |
| II | Calendário e Registo de Exercícios e Treinos (P 001) | Conforme emendado |
| III | STA (Seagull Training Administrator) | Seagull AS |
| IV | Trim & Stability Booklet | Aprovado |
| V | Main Engine Instruction Manual | Wärtsilä |
| VI | Diesel Generators Instruction Manual | MAN |
| VII | Shaft Generator Instrucion Manual | Lindenberg |
| VIII | Mooring Arrangement Plan | Aprovado |
| IX | Mooring System and Line Management Plan | Conforme emendado |
| X | Seagull CBT # 0031- Emergency Towing System | Conform atualizado |
Lista de distribuição:
Navio / Direcções Técnica / Segurança / Operações / Pessoal / Segurança (Protecção) / Responsável nomeado / plataforma online



