
Formulário de verificação diária
VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CASA DAS MÁQUINAS
Procedimentos na verificaçãono arranque das máquinas PRINCIPAIS
Objectivo: Controlo eficaz a bordo do navio de todos os registos do Sistema de Gestão de Segurança (SMS).
É da competência do Comandante, assegurar que todos os registos importantes para o Sistema de Gestão de Segurança se encontram convenientemente registados. Diariamente, sob a responsabilidade do Comandante, o oficial de serviço por si delegado, procederá a uma inspecção para verificação de que os vários equipamentos críticos de Ponte se estão efectivamente em condições de Conformidade.
O procedimento controlo deverá seguir os seguintes passos:
ACÇÃO EFECTUADA: Verificado? (SIM /NÃO), Testado? (SIM /NÃO) – ESTADO: NORMAL, ANORMAL ou FORA DE SERVIÇO
OBSERVAÇÃO A REPORTAR?: Comunicar imediatamente ao Dpto. Técnico, com a descrição o mais detalhada possível em caso de Anormalidade e/ou Fora de Serviço e/ou recomendações de melhoramento da condição do equipamento.
CORRIGIR COM A MÁXIMA BREVIDADE AS ANOMALIAS.
| Data da Verificação: | Hora: | Verificado por: | Função: |
| Nº | EQUIPAMENTO: | VERIFICADO? | TESTADO? | ESTADO: | OBSERVAÇÃO: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Verificar nível água de refrigeração no tanque de expanção | Sim |Não | Sim |Não | ||||
| 0 | Verificar nível de óleo da máquina de leme | Sim |Não | Sim |Não | ||||
| 03 | Verificar nível de óleo de tanque óleo de serviço das M.P(s) | Sim |Não | Sim |Não | ||||
| 04 | Verificar nível de óleo dos turbo-compressores | Sim |Não | Sim |Não | ||||
| 05 | Verificar nível de Gasóleo do tanque de serviço diário | Sim |Não | Sim |Não | ||||
| 06 | Colocar em funcionamento os ventiladores | Sim |Não | Sim |Não | ||||
| 07 | Inspecionar as partes móveis das M.P(s), verificar existência de objetos estranhos e remové-los | Sim |Não | Sim |Não | ||||
| 08 | Inspecionar as partes móveis das M.P(s), verificar existência de objetos estranhos e remové-los | Sim |Não | Sim |Não | ||||
| 09 | Verificar se manípulo das caixas estão na posição zero | Sim |Não | Sim |Não | ||||
| 10 | Testar as bombas de pré-lubrificação das caixas | Sim |Não | Sim |Não | ||||
| 11 | Testar as bombas de pré-lubrificação das M.P.P(s) | Sim |Não | Sim |Não | ||||
| 12 | Verificar se as purgas de arranque estão abertas | Sim |Não | Sim |Não | ||||
| 13 | Testar o quadro de alarme | Sim |Não | Sim |Não | ||||
| 14 | Lançar os compressores, purgar garrafas, atingir 30 bar nas garrafas e abrir as válvulas de ar arranque e de serviço | Sim |Não | Sim |Não | ||||
| 15 | Abrir as válvulas de pré-lub das caixas e lançar a bomba | Sim |Não | Sim |Não | ||||
| 16 | Verificar o nível de pressão das caixas pré-lub a 10 bar e parar a bomba | Sim |Não | Sim |Não | ||||
| 17 | Abrir as válvulas de pré-lub das M.P(s) e lançar bomba | Sim |Não | Sim |Não | ||||
| 18 | Verificar nível de pressão de pré-lub M.P.(s) – 5 bar: e parar bombas pré-lub | Sim |Não | Sim |Não | ||||
| 19 | Efetuar lavagem de cilindros, desloncando a alavanca para a posição de arranque | Sim |Não | Sim |Não | ||||
| 20 | Fechar as válvulas de purgas | Sim |Não | Sim |Não | ||||
| 21 | Efetuar o arranque das Máquinas Princípais, quando for autorizado | Sim |Não | Sim |Não | ||||
| 22 | Fechar a válvulas de ar de arranque | Sim |Não | Sim |Não | ||||
| 23 | Verificar os parâmetros de funcionamento das M.P.(s) | Sim |Não | Sim |Não | ||||
| 24 | CONFIRMAR FUNCIONAMENTO NORMAL DAS MÁQUINAS | ||||||
| 25 | PASSAR O COMANDO PARA A PONTE | ||||||
LISTA DE DISTRIBUIÇÃO
Navio / Direcções Técnica / Segurança / Operações / Responsável Nomeado