| Nº | NOME DO SISTEMA | ESTADO | AÇÃO REQUERIDA | OBSERVAÇÃO: | ||
| 01 | SISTEMA DE LEME: | |||||
| 02 | PILOTO AUTOMÁTICO: | |||||
| 03 | ECDIS: | |||||
| 04 | INDICADOR DE PORTAS ESTANQUES: | |||||
| 05 | TELEGRAFOS DA PONTE E C.M.: | |||||
| 06 | INDICADOR DE ROTAÇÕES MPP: | |||||
| 07 | RADARES: | |||||
| 08 | ALARME GERAL: | |||||
| 09 | VHF’S: | |||||
| 10 | APITOS: | |||||
| 11 | SATELLITE COMPASS: | |||||
| 12 | ECO SONDA: | |||||
| 13 | LUZES NAVEGAÇÃO: | |||||
| 14 | CCTV: | |||||
| 15 | CARREGADOR DE BATERIAS: | |||||
| 16 | TELEFONES DE EMERGÊNCIA: | |||||

Formulário de verificação diária
VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PONTE
Objectivo:Controlo eficaz a bordo do navio de todos os registos do Sistema de Gestão de Segurança (SMS). É da competência do Comandante, assegurar que todos os registos importantes para o Sistema de Gestão de Segurança se encontram convenientemente registados.
Diariamente, sob a responsabilidade do Comandante, o oficial de serviço por si delegado, procederá a uma inspecção para verificação de que os vários equipamentos críticos de Ponte se estão efectivamente em condições de Conformidade.
| Data da Verificação: | Hora: | Verificado por: | Função: |
LISTA DE DISTRIBUIÇÃO
Navio / Direcções Técnica / Segurança / Operações / Responsável Nomeado