Check-List
Avaria na máquina do leme
| F/B MAR D’CANAL |
|
| Porto de: | Em viagem para: |
| Data: | Hora: |
FORAM TOMADAS AS SEGUINTES MEDIDAS?
| 1 | O Comandante foi avisado? | Sim | Não |
| 2 | A Casa da máquina foi avisada? | Sim | Não |
| 3 | Os balões ou faróis de capacidade de manobra reduzida ou navio desgovernado exibidos? | Sim | Não |
| 4 | Foram emitidos os sinais sonoros corretos? | Sim | Não |
| 5 | Há possibilidade de se continuar com apenas um único leme? | Sim | Não |
| 6 |
Se respondeu NÃO ao ponto anterior, á possibilidade de usar o leme de emergência? (Utilização da roda do leme hidráulico acoplado ao leme de EB ou passagem do comando electrico para local na casa do leme) |
Sim | Não |
| 7 | Foram estabelecidas comunicações de emergência com a casa da máquina e leme? | Sim | Não |
| 8 | Foi avaliada a possibilidade de se utilizar como recurso a manobra a variação de passo nos manípulos das máquinas? | Sim | Não |
| 9 | Se necessário alterar a velocidade de acordo com as circunstâncias ou parar o andamento do navio com as máquinas à ré ou com a utilização dos ferros? | Sim | Não |
| 10 | O impulsor de proa (quando dotado) foi usado na obtenção de melhor ajuda na navegação? | Sim | Não |
| 11 | Foram emitidos avisos à navegação? | Sim | Não |
| 12 | Foi avaliada a situação? Está o navio em perigo iminente? | Sim | Não |
| 13 | Se respondeu sim ao item anterior considerou o pedido de auxílio externo? | Sim | Não |
| 14 | Foram os passageiros informados da situação ocorrente e estão devidamente instruídos sobre os procedimentos de emergência? |
Sim | Não |
| 15 | Estão os ferros prontos para uso imediato se necessário? | Sim | Não |
| 16 | Está a carga no convés bem peada e ilibada de riscos para com o navio? | Sim | Não |
| 17 | Foram avisadas as autoridades competentes se o navio está em posição/condição que pode causar uma ameaça de poluição? |
Sim | Não |
|
O Oficial responsável ———————————— |
O Comandante ———————————— |
