PROCEDIMENTOS DE COMUNICAÇÃO
| B – OCORRÊNCIA | ||||||||||||
| Descrição da ocorrência | ||||||||||||
| Código da ocorrência: B1 | ||||||||||||
| 1 | Acidente com o navio | |||||||||||
| 1.1 | Colisão com navio | |||||||||||
| 1.2 | Encalhe | |||||||||||
| 1.2.1 | Encalhe por potência de máquina | |||||||||||
| 1.2.2 | Encalhe por deriva | |||||||||||
| 1.3 | Avaria por contacto | |||||||||||
| 1.3.1 | Com cais | |||||||||||
| 1.3.2 | Com objecto flutuante ou submerso | |||||||||||
| 1.3.3 | Com bóia, duques de alba | |||||||||||
| 1.3.4 | Com armação de pesca | |||||||||||
| 1.4 | Fogo | |||||||||||
| 1.5 | Explosão | |||||||||||
| 1.6 | Avaria no casco, avaria devido mau tempo | |||||||||||
| 1.7 | Perda estabilidade, voltar-se | |||||||||||
| 1.8 | Avaria da máquina e Equipamento | |||||||||||
| 1.8.1 | Máquina principal | |||||||||||
| 1.8.2 | Máquinas auxiliares | |||||||||||
| 1.8.3 | Outras máquinas | |||||||||||
| 1.8.4 | Máquinas e Equipamento do convés | |||||||||||
| 1.9 | Avarias pelo esforço | |||||||||||
| 1.10 | Outras, desconhecidas | |||||||||||
| 2 | Avaria na carga | |||||||||||
| 3 | Acidente com tripulante | |||||||||||
| 3.1 | Contacto com substância quente/fria | |||||||||||
| 3.2 | Fogo, explosão, estrondo | |||||||||||
| 3.3 | Contacto com substância tóxica/corrosiva | |||||||||||
| 3.4 | Inalar/engolir líquidos tóxicos/corrosivos | |||||||||||
| 3.5 | Falta de oxigénio/inalação gases perigosos | |||||||||||
| 3.6 | Exposição radiações | |||||||||||
| 3.7 | Contacto com electricidade | |||||||||||
| 3.8 | Queda | |||||||||||
| 3.8.1 | Queda ao mesmo nível | |||||||||||
| 3.8.2 | Queda para nível inferior | |||||||||||
| 3.8.3 | Queda de escada, mastro, etc. | |||||||||||
| 3.8.4 | Ferido por queda/objecto voador | |||||||||||
| 3.8.5 | Golpe/arranhão/esmagamento pé ou mão | |||||||||||
| 3.9 | Acidente devido transporte/elevação/manuseamento | |||||||||||
| 3.10 | Acidente relacionado com uso de ferramentas | |||||||||||
| 3.11 | Acidente relacionado com desporto | |||||||||||
| 3.12 | Luta, roubo, assassínio | |||||||||||
| 3.13 | Envenenamento da comida | |||||||||||
| 3.14 | Queda ao mar | |||||||||||
| 3.15 | Morte por doença | |||||||||||
| 3.16 | Doença profissional | |||||||||||
| 3.17 | Suicídio | |||||||||||
| 3.18 | Outros | |||||||||||
| 4 | Meio ambiente | |||||||||||
| 4.1 | Fuga de águas negras (residuais) | |||||||||||
| 4.2 | Lastro sujo lançado ao mar | |||||||||||
| 4.3 | Derrame, acidentes durante o banker, borras casa máquina | |||||||||||
| 4.4 | Outros | |||||||||||
| 5 | Ocorrênciaespecial | |||||||||||
| 5.1 | Pirataria, sabotagem, ameaça de bomba | |||||||||||
| 5.2 | Ofensa criminal, contrabando, abuso de droga | |||||||||||
| 5.3 | Luta | |||||||||||
| 5.4 | Assalto | |||||||||||
| 5.5 | Tripulante desaparecido/fugitivo | |||||||||||
| 5.6 | Clandestino | |||||||||||
| 5.7 | Detenção, prisão, confiscação | |||||||||||
| 6 | Não conformidades – Procedimentos | |||||||||||
| 6.1 | Procedimentos do convés | |||||||||||
| 6.2 | Procedimentos da máquina | |||||||||||
| 6.3 | Procedimentos de gestão de bordo | |||||||||||
| 6.4 | Procedimentos de gestão | |||||||||||
| 6.5 | Não-Conformidade especial | |||||||||||
| 7 | Acidente com pessoal extra-lotação | |||||||||||
| 7.1 | Contacto com substância quente/fria | |||||||||||
| 7.2 | Fogo, explosão, estrondo | |||||||||||
| 7.3 | Contacto com substância tóxica/corrosiva | |||||||||||
| 7.4 | Inalar/engolir líquidos tóxicos/corrosivos | |||||||||||
| 7.5 | Falta de oxigénio/inalação gases perigosos | |||||||||||
| 7.6 | Exposição radiações | |||||||||||
| 7.7 | Contacto com electricidade | |||||||||||
| 7.8 | Queda | |||||||||||
| 7.8.1 | Queda ao mesmo nível | |||||||||||
| 7.8.2 | Queda para nível inferior | |||||||||||
| 7.8.3 | Queda de escada, mastro, etc. | |||||||||||
| 7.8.4 | Ferido por queda/objecto voador | |||||||||||
| 7.8.5 | Golpe/arranhão/esmagamento pé ou mão | |||||||||||
| 7.9 | Acidente devido transporte/elevação/manuseamento | |||||||||||
| 7.10 | Acidente relacionado com uso de ferramentas | |||||||||||
| 7.11 | Acidente relacionado com desporto | |||||||||||
| 7.12 | Luta, roubo assassínio | |||||||||||
| 7.13 | Envenenamento da comida | |||||||||||
| 7.14 | Queda ao mar | |||||||||||
| 7.15 | Morte por doença | |||||||||||
| 7.16 | Suicídio | |||||||||||
| 7.17 | Outros | |||||||||||
| Ambiente de trabalho | ||||||||||||
| Iluminação: B2 | ||||||||||||
| 1 | Luz do dia | |||||||||||
| 2 | Luz artificial | |||||||||||
| 3 | Luz débil, luz periférica | |||||||||||
| 4 | Escuro | |||||||||||
| Iluminação: B3 | ||||||||||||
| 1 | Normal | |||||||||||
| 2 | Quente | |||||||||||
| 3 | Frio | |||||||||||
| 4 | Húmido | |||||||||||
| 5 | Tóxico | |||||||||||
| 6 | Falta de oxigénio | |||||||||||
| 7 | Poeira | |||||||||||
| Condições acústicas: B4 | ||||||||||||
| 1 | Silêncio, fraco barulho de fundo | |||||||||||
| 2 | Algum barulho | |||||||||||
| 3 | Muito barulho | |||||||||||
| Condições físicas: B5 | ||||||||||||
| 1 | Vibração | |||||||||||
| 2 | Acelaração, retardamento | |||||||||||
| 3 | Inclinação | |||||||||||
| 4 | Escorregadio (Oleoso, húmido, vidrado de gelo) | |||||||||||
| Força do vento: B6 | ||||||||||||
| 1 | 0 – Calma (0-1kn) (0-0,2m/s) | |||||||||||
| 2 | 1 – Arágem (1-3kn) (0,3-1,5m/s) | |||||||||||
| 3 | 2 – Vento fraco (4-6kn) (1,6-3,3m/s) | |||||||||||
| 4 | 3 – Vento bonançoso (7-10kn) (3,4-5,4m/s) | |||||||||||
| 5 | 4 – Vento moderado (11-16kn) (5,5-7,9m/s) | |||||||||||
| 6 | 5 – Vento fresco (17-21kn) (8,0-10,7m/s) | |||||||||||
| 7 | 6 – Vento muito fresco (22-27kn) (10,8-13,8m/s) | |||||||||||
| 8 | 7 – Vento forte (28-33kn) (13,9-17,1m/s) | |||||||||||
| 8 | 8 – Vento muito forte (34-40kn) (17,2-20,7m/s) | |||||||||||
| 10 | 9 – Vento tempestuoso (41-47kn) (20,8-24,4m/s) | |||||||||||
| 11 | 10 – Temporal (48-55kn) (24,5-28,4m/s) | |||||||||||
| 12 | 11 – Temporal desfeito (56-63kn) ( 28,5-32,6m/s) | |||||||||||
| 13 | 12 – Furacão (64+kn) (32,7+m/s) | |||||||||||
| Visibilidade: B7 | ||||||||||||
| 1 | Muito fraca (menos de 0,5 nm ) | |||||||||||
| 2 | Fraca (0,5 – 2,0 nm ) | |||||||||||
| 3 | Moderada ( 2,0 – 5,0 nm ) | |||||||||||
| 4 | Boa (5,0 – 25,0 nm) | |||||||||||
| 5 | Muito boa (acima da 25,0 nm ) | |||||||||||
| Condições do tempo: B8 | ||||||||||||
| 1 | Limpo | |||||||||||
| 2 | Chuva | |||||||||||
| 3 | Neve | |||||||||||
| 4 | Nevoeiro | |||||||||||
| Condições do mar: B9 | ||||||||||||
| 1 | 0 – Estanhado (0m) | |||||||||||
| 2 | 1 – Chão (0-0,1m) | |||||||||||
| 3 | 2 – Encrespado (0,1-0,5m) | |||||||||||
| 4 | 3 – De pequena vaga (0,5-1,25m) | |||||||||||
| 5 | 4 – Cavado (1,25-2,5m) | |||||||||||
| 6 | 5 – Grosso ( 2,5-4,0m) | |||||||||||
| 7 | 6 – Alteroso (4,0-6,0m) | |||||||||||
| 8 | 7 – Tempestuoso ( 6,0-9,0m) | |||||||||||
| 9 | 8 – Encapelado (9,0-14,0m) | |||||||||||
| 10 | 9 – Excepcional (14+m) | |||||||||||
| Condições da corrente: B10 | ||||||||||||
| 1 | Corrente forte | |||||||||||
| 2 | Corrente fraca | |||||||||||
| 3 | Corrente nula | |||||||||||
| Águas de navegação: B11 | ||||||||||||
| 1 | No mar | |||||||||||
| 2 | Águas costeiras | |||||||||||
| 3 | Rio, canal, águas restritas | |||||||||||
| 4 | Aproximação ou na estação de pilotos | |||||||||||
| 5 | No ou na aproximação do fundeadouro | |||||||||||
| 6 | Na área do porto | |||||||||||
| 7 | Atracado | |||||||||||
| 8 | No estaleiro | |||||||||||
| 8.1 | Em reparação no estaleiro | |||||||||||
| Quartos (watch): B12 | ||||||||||||
| 1 | Quarto de 2 | |||||||||||
| 2 | Quarto de 3 | |||||||||||
| 3 | Trabalho das 0800-1700 | |||||||||||
| 4 | Nenhum trabalho especificado | |||||||||||
| Papel na ocorrência: B12 | ||||||||||||
| 1 | Envolvido no acidente | |||||||||||
| 2 | Exposto ao acidente | |||||||||||
| Localização no navio | ||||||||||||
| Localização: B14 | ||||||||||||
| 1 | Alojamentos | |||||||||||
| 1.1 | Zona da cozinha | |||||||||||
| 1.2 | Sala de jantar, sala de estar | |||||||||||
| 1.3 | Camarote, chuveiro, casa de banho | |||||||||||
| 1.4 | Zonas públicas | |||||||||||
| 1.5 | Câmaras frigoríficas da carne e peixe | |||||||||||
| 1.6 | Paiol dos mantimentos | |||||||||||
| 1.7 | Outros | |||||||||||
| 2 | Ponte | |||||||||||
| 3 | Tanques de combustível e lastro | |||||||||||
| 3.1 | Tanque de lastro | |||||||||||
| 3.2 | Pique da proa | |||||||||||
| 3.3 | Pique de ré | |||||||||||
| 3.4 | Tanque de Combustivel | |||||||||||
| 3.5 | Outros | |||||||||||
| 4 | Convés | |||||||||||
| 4.1 | Costado do navio | |||||||||||
| 4.2 | Castelo da proa | |||||||||||
| 4.3 | Convés Nº(5) | |||||||||||
| 4.4 | Convés principal (Nº4) | |||||||||||
| 4.5 | Convés Nº3) | |||||||||||
| 4.6 | Pavimento dos automóveis (Nº2) | |||||||||||
| 4.7 | Escada de portaló | |||||||||||
| 4.8 | Outros | |||||||||||
| 5 | Secção de máquinas | |||||||||||
| 5.1 | Casa da máquina | |||||||||||
| 5.2 | Casa de controlo da casa da máquina | |||||||||||
| 5.3 | Casa da máquina do leme | |||||||||||
| 5.4 | Casa dos auxiliares “Chamine” Conves Nº5 | |||||||||||
| 5.5 | Oficina – paiois | |||||||||||
| 5.6 | Outros | |||||||||||
| Operação | ||||||||||||
| Trabalho da tripulação: B15 | ||||||||||||
| 1 | Operação de bunker incluindo as preparações | |||||||||||
| 2 | Operações de carga, preparação | |||||||||||
| 3 | Quarto normal | |||||||||||
| 4 | Usando ferramenta mecânica, ferramenta de alta pressão | |||||||||||
| 5 | Trabalho normal de manutenção | |||||||||||
| 6 | Trabalho em zona restrita incluindo espaços fechados | |||||||||||
| 7 | Trabalho a quente, soldadura/queimadura | |||||||||||
| 8 | Exercícios de segurança, exercício, treino | |||||||||||
| 9 | Actividades fora de serviço | |||||||||||
| 9.1 | Tempo de lazer a bordo | |||||||||||
| 9.2 | Em terra | |||||||||||
| 10 | Actividade desconhecida | |||||||||||
| 11 | Viajando para / do navio | |||||||||||
| Operação do navio: B16 | ||||||||||||
| 1 | Navegação, movimentação | |||||||||||
| 2 | Manobra do navio, manobras | |||||||||||
| 3 | Reboque e operação de fundear | |||||||||||
| 4 | Atracação | |||||||||||
| 5 | Operações de limpeza | |||||||||||
| 6 | Operações de carga | |||||||||||
| 6.1 | Carga | |||||||||||
| 6.2 | Descarga | |||||||||||
| 7 | Bancas | |||||||||||
| 8 | Sem frete, aguardando ordens | |||||||||||
| 9 | Reparação | |||||||||||
| 10 | A reboque | |||||||||||
| 11 | Busca e salvação de outro navio | |||||||||||
| 12 | Encalhe intencional | |||||||||||
| 13 | Embarque/desembarque de passageiros | |||||||||||
| 14 | Outros | |||||||||||
| Condição de carga: B17 | ||||||||||||
| 1 | Em lastro | |||||||||||
| 2 | Parcialmente carregado | |||||||||||
| 3 | Completamente carregado | |||||||||||
| C – CAUSA | ||||||||||||
| Causa imediata | ||||||||||||
| Causa: C1 | ||||||||||||
| 1 | Condiçõesmeteorológicas | |||||||||||
| 1.1 | Ondulação transversal, ondulação transversal-longitudinal, caturrar | |||||||||||
| 1.2 | Mar que parte e embarca no convés | |||||||||||
| 1.3 | Excesso de mar no convés | |||||||||||
| 1.4 | Abatimento devido ao vento | |||||||||||
| 1.5 | Visibilidade reduzida ( nevoeiro-chuva ) | |||||||||||
| 1.6 | Escuridão | |||||||||||
| 2 | Restrições devidas à viagem de mar | |||||||||||
| 2.1 | Desfavoráveis currentes, marés | |||||||||||
| 2.2 | Efeito de canal | |||||||||||
| 2.3 | Efeito de águas pouco profundas – Squat | |||||||||||
| 3 | Condições exteriores ao controlo do navio | |||||||||||
| 3.1 | Falta de perícia do piloto ou reboque | |||||||||||
| 3.2 | Reboque ou serviço de reboque não disponível | |||||||||||
| 3.3 | Atraso de outro navio | |||||||||||
| 3.4 | Problemas com o cais | |||||||||||
| 3.5 | Sistema de sinalização não funcionando | |||||||||||
| 3.6 | Falha nas instalações de terra | |||||||||||
| 3.7 | Ausência ou falha iluminação | |||||||||||
| 3.8 | Desaparecimento de marca flutuante, bóia | |||||||||||
| 3.9 | Inadequado sistema de controlo de trafego | |||||||||||
| 3.10 | Objecto – profundidade não marcada na carta | |||||||||||
| 3.11 | Outra | |||||||||||
| 4 | Defeito do projecto | |||||||||||
| 4.1 | Insuficiente robustez | |||||||||||
| 4.2 | Insuficiente capacidade | |||||||||||
| 4.3 | Falta de redundância, pouca confiança | |||||||||||
| 4.4 | Inadequada disposição, falta de acesso | |||||||||||
| 4.5 | Vulnerável devido à disposição | |||||||||||
| 4.6 | Sistema impróprio para a função | |||||||||||
| 4.7 | Falha do sistema, equipamento, componente | |||||||||||
| 4.8 | Sistemas não compativeis, mal combinados | |||||||||||
| 4.9 | Material impróprio | |||||||||||
| 4.10 | Exigências de protecção contra fogo não cumpridas | |||||||||||
| 5 | Falha técnica | |||||||||||
| 5.1 | Enfraquecimento devido a corrosão | |||||||||||
| 5.2 | Enfraquecimento por reacção | |||||||||||
| 5.3 | Enfraquecimento devido a avaria | |||||||||||
| 5.4 | Enfraquecimento devido reparação, modificações | |||||||||||
| 5.5 | Para além do período esperado de vida | |||||||||||
| 5.6 | Sobrecarga | |||||||||||
| 5.7 | Entrada de água em compartimento, porão, tanque | |||||||||||
| 5.8 | Ruptura – fenda | |||||||||||
| 5.9 | Inadequada ventilação | |||||||||||
| 5.10 | Curto-circuito, falha de corrente | |||||||||||
| 5.11 | Outros | |||||||||||
| 6 | Carga | |||||||||||
| 6.1 | Corrimento de carga no convés | |||||||||||
| 6.2 | Acidente com o veiculo ou outro meio de transporte da carga | |||||||||||
| 6.3 | Carga perigosa | |||||||||||
| 6.4 | Auto ignição, explosão na carga | |||||||||||
| 6.5 | Outros | |||||||||||
| 7 | Estiva imprópria, estabilidade | |||||||||||
| 7.1 | Deficiente distribuição da carga | |||||||||||
| 7.2 | Efeito da superfície livre nos tanques | |||||||||||
| 7.3 | Carga insuficientemente peada | |||||||||||
| 7.4 | Carga estivada de maneira incorrecta | |||||||||||
| 7.5 | Guarda de químicos de maneira incorrecta | |||||||||||
| 7.6 | Lastro incorrecto | |||||||||||
| 7.7 | Entrada de água em compartimentos ou convés de carga | |||||||||||
| 7.8 | Sobrecarga | |||||||||||
| 7.9 | Excesso dos limites de torção – stress | |||||||||||
| 7.10 | Outros | |||||||||||
| 8 | Manuseamento de carga impróprio | |||||||||||
| 8.1 | Operação incorrecta de bomba | |||||||||||
| 8.2 | Operação incorrecta de válvula | |||||||||||
| 8.3 | Monitorização do nível do tanque inadequada | |||||||||||
| 8.4 | Operação errada de grua – pau de carga | |||||||||||
| 8.5 | Outros | |||||||||||
| 9 | Impróprias operações de combustível, lubrificação, refrigeração | |||||||||||
| 9.1 | Baixa qualidade de serviço das estações carga utilizadas | |||||||||||
| 9.2 | Falha na preparação das operações de tomada de combustivel | |||||||||||
| 9.3 | Entrada de água no sistema de combustível | |||||||||||
| 9.4 | Insuficiência de óleo lubrificante | |||||||||||
| 9.5 | Fraca qualidade do óleo lubrificante | |||||||||||
| 9.6 | Insuficiência de refrigerante | |||||||||||
| 9.7 | Arrefecimento insuficiente | |||||||||||
| 10 | Operações na casa da máquina inadequadas | |||||||||||
| 10.1 | Sobrecarga geral do equipamento | |||||||||||
| 10.2 | Instruções para arranque/paragem do equipamento não seguidas | |||||||||||
| 10.3 | Falha no seguimento da indicação do sistema de alarme | |||||||||||
| 11 | Manutenção, Reparações | |||||||||||
| 11.1 | Trabalho com fogo em compartimento não desgazificado | |||||||||||
| 11.2 | Isolamento impróprio do sistema | |||||||||||
| 11.3 | Encanamento ou válvula deixada aberta | |||||||||||
| 11.4 | Faísca gerada sem intenção, fogo | |||||||||||
| 11.5 | Falta de manutenção | |||||||||||
| 11.6 | Utilização de ferramenta imprópriamente | |||||||||||
| 11.7 | Limpeza Insuficiente | |||||||||||
| 11.8 | Outros | |||||||||||
| 12 | Inadequados planos de contingência | |||||||||||
| 13 | Insuficiente controlo do navio | |||||||||||
| 13.1 | Falta de ou insuficiente planeamento da viagem | |||||||||||
| 13.2 | Insuficientes marcações | |||||||||||
| 13.3 | Vigia inadequada | |||||||||||
| 13.4 | Errado ou não calculado o desvio da posição | |||||||||||
| 13.5 | Não marcação da posição, marcações insuficientes na carta | |||||||||||
| 13.6 | Não controlar a profundidade | |||||||||||
| 13.7 | Insuficiente observação do movimento de navios | |||||||||||
| 13.8 | Errado ou não existência de cálculo do CPA | |||||||||||
| 13.9 | Violação das regras para evitar abalroamentos | |||||||||||
| 13.10 | Velocidade elevada | |||||||||||
| 13.11 | Desvio do rumo traçado | |||||||||||
| 13.12 | Operação incorrecta do piloto automático | |||||||||||
| 13.13 | Incorrecta manobra do navio, baixa velocidade de manobra | |||||||||||
| 14 | Ações fora do normal | |||||||||||
| 14.1 | Regras e Regulamentos não cumpridos | |||||||||||
| 14.2 | Protecção pessoal não utilizada | |||||||||||
| 14.3 | Utilizando equipamento sem estar autorizado para tal | |||||||||||
| 14.4 | Uso do equipamento incorrectamente | |||||||||||
| 14.5 | Instruções, ordens não cumpridas | |||||||||||
| 14.6 | Falha em informar, proteger | |||||||||||
| 14.7 | Dispositivos de segurança tornados inoperativos | |||||||||||
| 14.8 | Comportamento inadequado | |||||||||||
| 14.9 | Preponderância de alcool/drogas | |||||||||||
| 14.10 | Sabotagem | |||||||||||
| 14.11 | Outras | |||||||||||
| Causa da origem | ||||||||||||
| Causa: C2 | ||||||||||||
| 1 | Factores individuais | |||||||||||
| 1.1 | Confuso, emocional, desordem mental | |||||||||||
| 1.2 | Resultado de doença, incapacidade, idade | |||||||||||
| 1.3 | Resultado de droga, medicamento | |||||||||||
| 1.4 | Falta de motivação, estímulos, animo | |||||||||||
| 1.5 | Efeito de prestigio, presunção | |||||||||||
| 1.6 | Negligência, sabotagem, acção criminal | |||||||||||
| 1.7 | Insuficiente competência para a função | |||||||||||
| 1.8 | Falta de “arte de marinharia | |||||||||||
| 1.9 | Insuficiente competência prática | |||||||||||
| 1.10 | Dificuldades de linguagem | |||||||||||
| 1.11 | Insuficiente rendimento, erro de cálculo, avaliação errada | |||||||||||
| 1.12 | Fadiga, falta de descanço, exaustão | |||||||||||
| 1.13 | Resultado de irregular período de descanso, refeição | |||||||||||
| 1.14 | Interpessoal/conflito social, dificuldades de comunicação | |||||||||||
| 1.15 | Pânico, opressão – aflição | |||||||||||
| 1.16 | Cultural, problemas étnicos, falta de prazer na função | |||||||||||
| 1.17 | Inadequada atenção – preparação da segurança | |||||||||||
| 2 | Factores de organização de gestão | |||||||||||
| 2.1 | Falta de disciplina | |||||||||||
| 2.2 | Insuficiente arrumação, fiscalização, informação | |||||||||||
| 2.3 | Falta de cooperação | |||||||||||
| 2.4 | Falta de chefia,iniciativa | |||||||||||
| 2.5 | Inadequadas rotina, procedimentos, check lists | |||||||||||
| 2.6 | Insuficientes meios para operações | |||||||||||
| 2.7 | Falta de apoio da administração | |||||||||||
| 2.8 | Lotação insuficiente | |||||||||||
| 2.9 | Insuficiente treino do pessoal, falta de experiência | |||||||||||
| 2.10 | Inadequado planeamento das emergências | |||||||||||
| 2.11 | Inadequado treino das emergências | |||||||||||
| 2.12 | Falta de recursos – equipamento | |||||||||||
| 3 | Factores afectando o rendimento | |||||||||||
| 3.1 | Stress físico (barulho, vibração, clima, substâncias tóxicas, etc.) | |||||||||||
| 3.2 | Quantidade de trabalho muito alta ou muito baixa | |||||||||||
| 3.3 | Sem preparação para a tarefa ou função | |||||||||||
| 3.4 | Condições antropométricas, pouco espaço para o corpo e movimentos | |||||||||||
| 3.5 | Iluminação inadequada | |||||||||||
| 3.6 | Local de trabalho sujo | |||||||||||
| 3.7 | Factores ergonómicos : Localização de mostradores e controlos. Ausência de informação | |||||||||||
| 3.8 | Visibilidade reduzida | |||||||||||
| 3.9 | Grande movimento de navios | |||||||||||
| 3.10 | Obstáculos, objectos flutuantes na água | |||||||||||
| 3.11 | Águas navegáveis limitadas | |||||||||||
| D – CONSEQUÊNCIA | ||||||||||||
| Ferimentos aos tripulantes | ||||||||||||
| Origem: D1 | ||||||||||||
| 1 | Acidental | |||||||||||
| 2 | Doença profissional | |||||||||||
| 3 | Doença | |||||||||||
| 4 | Outras | |||||||||||
| Tipo de lesão: D2 | ||||||||||||
| 1 | Crâneo partido | |||||||||||
| 2 | Coluna vertebral partida/parte de esqueleto | |||||||||||
| 3 | Membro partido | |||||||||||
| 4 | Mau jeito ligação, músculo | |||||||||||
| 5 | erimento interno na cabeça | |||||||||||
| 6 | Ferida grande | |||||||||||
| 7 | Ferida superficial/equimose/contusão | |||||||||||
| 8 | Corpo estranho | |||||||||||
| 9 | Queimadura | |||||||||||
| 10 | Intoxicação | |||||||||||
| 11 | Afogamento | |||||||||||
| 12 | Outras | |||||||||||
| Tratamento da lesão: D3 | ||||||||||||
| 1 | Marginal / Nenhum tratamento | |||||||||||
| 2 | Primeiros socorros | |||||||||||
| 3 | Tratamento médico | |||||||||||
| 4 | Hospitalização | |||||||||||
| 5 | Morte | |||||||||||
| 5.1 | Morte imediata | |||||||||||
| 5.2 | Morte após tratamento | |||||||||||
| Perda da capacidade de trabalho: D4 | ||||||||||||
| 1 | Nenhum | |||||||||||
| 2 | Abstenção de trabalhar para o resto do dia | |||||||||||
| 3 | Abstenção de trabalhar mais do que um dia | |||||||||||
| 4 | Permanentemente incapacitado – inapto/inválido- incapaz | |||||||||||
| 5 | Desembarcado | |||||||||||
| Avarias no navio | ||||||||||||
| Avarias no navio: D5 | ||||||||||||
| 1 | Casco, Casario no convés | |||||||||||
| 1.1 | Convés | |||||||||||
| 1.2 | Costado | |||||||||||
| 1.3 | Chapa de fundo | |||||||||||
| 1.4 | Antepara | |||||||||||
| 1.5 | Escotilhas | |||||||||||
| 1.6 | Porta estanque | |||||||||||
| 1.7 | Tanques | |||||||||||
| 1.8 | Leme | |||||||||||
| 1.9 | Alojamentos | |||||||||||
| 1.10 | Camarote ou outra superestrutura fechada construída em cima do convés | |||||||||||
| 1.11 | Outras | |||||||||||
| 2 | Equipamento (convés e ponte) | |||||||||||
| 2.1 | Protecção contra fogo, isolamento | |||||||||||
| 2.2 | Equipamento de navegação | |||||||||||
| 2.3 | Sistemas de comunicação | |||||||||||
| 2.3.1 | Sistemas de satélite | |||||||||||
| 2.3.2 | Computadores | |||||||||||
| 2.3.3 | Comunicações a bordo | |||||||||||
| 2.3.4 | Sistemas de alarme do convés | |||||||||||
| 2.4 | Equipamento de segurança, baleeiras e jangadas | |||||||||||
| 2.5 | Maquinas do convés | |||||||||||
| 2.6 | Ancora e amarra | |||||||||||
| 2.7 | Turcos | |||||||||||
| 2.8 | Sistemas de limpeza | |||||||||||
| 2.9 | Sistema de ventilação da carga “Garagem” | |||||||||||
| 2.10 | Outro equipamento | |||||||||||
| 3 | Máquinas | |||||||||||
| 3.1 | Máquina principal BB | |||||||||||
| 3.2 | Máquina principal EB | |||||||||||
| 3.3 | Auxiliares | |||||||||||
| 3.4 | Bombas, separadores, compressores | |||||||||||
| 3.5 | Sistemas eléctricos, alarmes da máquina | |||||||||||
| 3.6 | Ventilação | |||||||||||
| 3.7 | Refrigeração, frio | |||||||||||
| 3.8 | Encanamentos, válvulas, hidraúlicos | |||||||||||
| 3.9 | Hélice – impulsor | |||||||||||
| 3.10 | Máquina do leme | |||||||||||
| 3.11 | Outra maquinaria | |||||||||||
| 4 | Detenção | |||||||||||
| 5 | Multas | |||||||||||
| 6 | Perca total | |||||||||||
| Avarias na carga | ||||||||||||
| Avarias na carga: D6 | ||||||||||||
| 1 | Perda da carga | |||||||||||
| 2 | Falta de carga | |||||||||||
| 3 | Avaria na carga | |||||||||||
| 4 | Atraso na entrega | |||||||||||
| 5 | Outra | |||||||||||
| Responsabilidades para terceiros | ||||||||||||
| Tipo de terceiros: D7 | ||||||||||||
| 1 | Para outro navio | |||||||||||
| 2 | Para objecto flutuante | |||||||||||
| 3 | Para objecto fixo no mar ou em porto | |||||||||||
| 4 | Instalação portuária | |||||||||||
| 3.9 | Doca | |||||||||||
| 3.10 | Grua | |||||||||||
| 3.11 | Outro | |||||||||||
| 5 | Outro | |||||||||||
| Danos no meio ambiente | ||||||||||||
| Danos no meio ambiente: D8 | ||||||||||||
| 1 | Derrame de óleo | |||||||||||
| 2 | Derrame durante operações de bunker | |||||||||||
| 3 | Resíduos/lixo | |||||||||||
| 4 | Derrame de químico/substancia perigosa | |||||||||||
| 5 | Descarga de água de lastro poluída | |||||||||||
| 6 | Outro | |||||||||||
| Poluição atmosférica: D9 | ||||||||||||
| 1 | Hidrocarbonetos | |||||||||||
| 2 | Químico/substancia tóxica | |||||||||||
| Sector afectado: D10 | ||||||||||||
| 1 | Nenhuma area identificada | |||||||||||
| 2 | Pesca | |||||||||||
| 3 | Industria | |||||||||||
| 4 | Recreio | |||||||||||
| 5 | Reserva de aves | |||||||||||
| 6 | Outra | |||||||||||
| E – INSPEÇÕES | ||||||||||||
| Origem: E1 | ||||||||||||
| 1 | Estado da Bandeira | |||||||||||
| 2 | Sociedade Classificadora | |||||||||||
| 3 | Sistema de Gestão da Companhia | |||||||||||
| 4 | Fretador | |||||||||||
| 5 | Controlo do Porto | |||||||||||
| 6 | Autoridade agrícola | |||||||||||
| 7 | Inspecção de Companhia/autoridade ambiental | |||||||||||
| 8 | Sindicato | |||||||||||
| 9 | Companhia de Seguros | |||||||||||
| 10 | Outra | |||||||||||
| F – CLIENTE | ||||||||||||
| Não existem códigos para esta secção | ||||||||||||
| G – SUGESTÕES PARA MELHORAR | ||||||||||||
| Área: G1 | ||||||||||||
| 1 | Sistema e Equipamento | |||||||||||
| 1.1 | Novo equipamento, ferramentas | |||||||||||
| 1.2 | Melhorar equipamento, ferramentas | |||||||||||
| 1.3 | Monitorização, automação | |||||||||||
| 1.4 | Melhorar local trabalho | |||||||||||
| 1.5 | Melhorar iluminação | |||||||||||
| 2 | Projecto, Construções, Materiais | |||||||||||
| 2.1 | Melhorar estruturas,construções | |||||||||||
