Folha de controlo de auditorias internas e externas ao SMS ou PPN
Navio ou Escritório (Direcção): _________________________________________ Ano a que se refere: _________________
Ckeck List Auditoria |
Título do Manual |
Visita ao escritório ou navio | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Manual Principal | |||||
| Manual de Pessoal | |||||
| Manual de Gestão de Bordo | |||||
| Manual de Navegação e Operação de Carga | |||||
| Manual Técnico | |||||
| Manual de Segurança | |||||
| Manual de Emergência | |||||
| SOPEP / SMPEP | |||||
| Questionário Inspecção Navios | |||||
| Protecção e PPN / Security (ISPS Code) and SSP | |||||
Superintendente / Auditor |
Data | Director / Comandante / Ch. Máq. / Imediato |
| 1 – | ||
| 2 – | ||
| 3 – | ||
| 4 – |
| Data | Não Conformidade | Obs / Evid.OBS / | Manual Audit |
SecçãoSection (SGS/SMS)(PPN/SSP) | Código ISM ou Código ISPS |
Acção correctiva aprovada(√) |
Data de Encerrado |
