Operações helicóptero/navio
| Navio: | Viagem nº: | ||
| Porto de: | Data: | _____ _____ _____ |
| PARTE A – GERAL |
|
| 1 Área de transferência dotada com superficie anti-derrapante? | Sim / Não |
| 2 Área de transferência sem pessoal e equipamento desnecessário? | Sim / Não |
| 3 Objectos não fixos nas proximidades da área de manobra amarrados ou retirados? | Sim / Não |
| 4 Antenas nas proximidades da zona de manobra arriadas e amarradas? | Sim / Não |
| 5 Paus de carga e gruas arriadas e amarradas? | Sim / Não |
| 6 Foi um galhardete ou uma manga içada em local onde possa ser observada em boas condições pelo piloto do helicóptero? | Sim / Não |
| 7 Foi o Oficial de quarto consultado acerca do navio estar pronto para a realização da operação? | Sim / Não |
|
8 O Oficial responsável pelas operações no convés tem um VHF para comunicar com a ponte? | Sim / Não |
| 9 Estão as bombas do serviço de incêndio a trabalhar e há pressão suficiente no convés? | Sim / Não |
| 10 Estão as mangueiras de incêndio prontas (devem estar perto mas safas da área de operações)? | Sim / Não |
| 11 Estão as mangueiras de espuma, canhões e equipamento portátil de espuma prontos a serem usados? | Sim / Não |
| 12 Estão os extintores portáteis de pó químico disponíveis e prontos a usar? | Sim / Não |
| 13 IEstá o grupo do convés completo, correctamente equipado e colocado no respectivo lugar? | Sim / Não |
| 14 Estão as mangueiras de incêndio e os canhões de espuma apontados para fora da área de operações por causa de qualquer descarga involuntária? |
Sim / Não |
| 15 Foi formado um grupo de salvamento? | Sim / Não |
| 16 Está pronto a ser arriado um bote de socorro? |
Sim / Não |
| 17 Deck equipment ready? / Equipamento do convés pronto?
| Sim / Não Sim / Não Sim / Não Sim / Não Sim / Não Sim / Não |
| 18 Foram as luzes especiais de navegação apropriadas ligadas antes das operações nocturnas? | Sim / Não |
| 19 Está pronto o grupo do convés, envergando fatos de trabalho de cores vivas e capacetes de segurança, e estão todos os passageiros safos da área de operações? | Sim / Não |
| 20 Está o “encarregado do gato” equipado com capacete de segurança, luvas de borracha fortes e sapatos com sola de borracha para evitar o perigo de descarga de electricidade estática? | Sim / Não |
| 21 Acessos safos à área de transferência de duas posições diametralmente opostas? | Sim / Não |
| 22 Se fundeado, navio pronto para navegar se necessário, para “arranjar” vento? | Sim / Não |
| 23 Os radares estão em standby e as antenas desligadas? | Sim / Não |
| 24 Estão afixados cartazes junto dos comandos do radar alertando: “NÃO LIGAR SEM AUTORIZAÇÃO DO COMANDANTE – OPERAÇÕES COM HELICÓPTERO EM CURSO”? | Sim / Não |
| PARTE B – ATERRAGEM |
|
| 1 Está o grupo do convés informado de que vai haver uma aterragem? | Sim / Não |
| 2 Está a área de operações livre de mar ou surriada? | Sim / Não |
| 3 Foram as balaustradas e, onde necessário, toldos, suportes e outras obstruções arriadas ou removidas? | Sim / Não |
| 4 Onde aplicável, foram os encanamentos portáteis removidos e as extremidades flangeadas? … / … | Sim / Não |
| 5 Há cabos preparados para amarrar o helicóptero, se necessário? Nota: só o piloto do helicóptero decidirá se o helicóptero deve ser ou não amarrado. | Sim / Não |
| 6 Todo o pessoal foi avisado para se conservar afastado dos rotores e escapes? | Sim / Não |
|
O Oficial responsável O Comandante
|
|
LISTA DE DISTRIBUIÇÃO
Navio / Direcções Técnica / Segurança / Operações / Pessoal /Segurança (Protecção) / Responsável Nomeado / Online
